


药用型烘箱
详细说明
特点:
● 加热热源有蒸汽、电、电蒸汽两用型三种方式;
● 使用温度:蒸汽加热50-140℃,最高150℃;电加热50-350℃;
● 温度实行自动控制,并且有记录仪记录;
● 箱体内壁均满焊,各过渡处均采用圆弧过渡,无死角;
● 整机密封性好,独特的导轨密封装置,保证了整机的密封性;
● 进风口配套高效空气过滤器;排湿口配套中效空气过滤器;
● 双开门烘箱双门实现机械联锁;
● 烘箱内各零部件均可快速拆卸、快速安装,以方便清洗;
● 控制系统备有文本显示器、触摸屏可供选择;整机符合“GMP”要求。
● 加热热源有蒸汽、电、电蒸汽两用型三种方式;
● 使用温度:蒸汽加热50-140℃,最高150℃;电加热50-350℃;
● 温度实行自动控制,并且有记录仪记录;
● 箱体内壁均满焊,各过渡处均采用圆弧过渡,无死角;
● 整机密封性好,独特的导轨密封装置,保证了整机的密封性;
● 进风口配套高效空气过滤器;排湿口配套中效空气过滤器;
● 双开门烘箱双门实现机械联锁;
● 烘箱内各零部件均可快速拆卸、快速安装,以方便清洗;
● 控制系统备有文本显示器、触摸屏可供选择;整机符合“GMP”要求。

技术参数:
型号 | 蒸发面积 | 有效容积 | 每次干燥量(kg) | 散热器面积 (m3) | 耗用蒸汽(kg/h) | 电加热功率(kw) | 风机风量(m3/h) | 循环风机功率(kw) | 外形尺寸(宽*深*高) | 配套烘车(辆) | 应赔用烘盘(只) |
CT-O | 7 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 3450 | 0.45 | 1350*1200*2140 | 1 | 24 |
CT-Ⅰ | 14 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 0.45 | 2240*1200*2130 | 2 | 48 |
CT-Ⅱ | 27 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2240*1200*2130 | 4 | 96 |
CT-Ⅲ | 41 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3230*2160*2270 | 6 | 144 |
CT-Ⅳ | 54 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4300*2160*2270 | 8 | 192 |
CT-C-O | 7 | 1.3 | 60 | 15 | 10 | 9 | 3450 | 0.45 | 1350*1200*2450 | 1 | 24 |
CT-C-Ⅰ | 14 | 2.6 | 120 | 23 | 23 | 15 | 3450 | 0.45 | 1350*1200*2450 | 2 | 48 |
CT-C-Ⅱ | 27 | 4.9 | 240 | 48 | 44 | 30 | 6900 | 0.45*2 | 2240*2160*2450 | 4 | 96 |
CT-C-Ⅲ | 41 | 7.4 | 360 | 72 | 66 | 45 | 10350 | 0.45*3 | 3230*2160*2450 | 6 | 144 |
CT-C-Ⅳ | 54 | 10.3 | 480 | 96 | 86 | 60 | 13800 | 0.45*4 | 4330*2160*2450 | 8 | 192 |
上一篇:CT-C系列热风循环烘箱
下一篇:BXFG系列闭路循环沸腾干燥机